本系列產(chǎn)品采用特殊的生產(chǎn)工藝,及特殊的表面處理,產(chǎn)品有獨(dú)特的折射率,能賦予漆膜更好的透明性,
施工過程中既有很好的潤濕效果,使漆膜具有更好的細(xì)膩手感,從而更好的展現(xiàn)素材的層次感,以及色彩的鮮艷度
| 型號 | W-1111 | W-1112 | W-1113 | B-1120 | B-1130 | B-1140 |
| SiO含量(%) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 孔隙率(ml/g) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 平均粒徑μm | 4-4.5 | 4.5-5 | 5-5.5 | 4.-4.5 | 4.5-5 | 5-5.5 |
| PH值 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
| 吸油值(g/100g) | 250-280 | 250-280 | 250-280 | 230-270 | 230-270 | 230-270 |
| 加熱失重≤% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 灼燒失重≤% | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 |
| 表面處理 | 有機(jī) | 有機(jī) | 有機(jī) | 蠟 | 蠟 | 蠟 |
建議貯存于干燥的房間,開袋未使用完的產(chǎn)品,請密封包裝儲存避免受潮和被沾污。